-
Интегральная микросхема
-
Интегральная схемаа IC
-
Алюминиевые электролитические конденсаторы
-
Флэш-память IC
-
Соединитель ПОГРУЖЕНИЯ
-
Датчик интегральной схемаы
-
Дискретный полупроводник
-
Электронно-оптические продукты
-
Электропитание ICs
-
Защита сети IC
-
Хранение интегральной схемаы
-
Пассивные компоненты IC
-
Модуль политика
-
Кристл IC
-
Обломок IC регулятора
347290201 Коннекторный терминал Автомобильное энергохранилище Электрическое водонепроницаемое Противопылевое Увлажнительное

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем 24-часовую онлайн-помощь.
xКатегория | Прямоугольные соединители | Мфр | Молекс |
---|---|---|---|
Тип соединителя | Штепсельная розетка | Тип контакта | Женское гнездо |
Прикрепляя тип | Замок защелки | Операционная температура | -40°C ~ 105°C |
501478000 | 10000 | |
---|---|---|
501488000 | 10000 | |
874210000 | 10000 | |
874390400 | 10000 | |
5051538000 | 10000 | |
781720410 | 10000 | |
39014050 | 10000 | |
430200601 | 10000 | |
430300001 | 10000 | |
5016471000 | 10000 | |
510210400 | 10000 | |
522660211 | 10000 | |
430300038 | 10000 | |
2081003 | 10000 | |
50291662 | 10000 | |
347290200 | 10000 | |
348033212 | 10000 | |
348406410 | 10000 | |
349590340 | 10000 | |
359659200 | 10000 | |
430251202 | 10000 | |
436450608 | 10000 | |
541020204 | 10000 | |
874271034 | 10000 | |
1510140016 | 10000 | |
1510481203 | 10000 | |
1510481207 | 10000 | |
1601233102 | 10000 | |
1720630311 | 10000 | |
2000960101 | 10000 | |
5016481000 | 10000 | |
5023520500 | 10000 | |
5023520600 | 10000 | |
5023520900 | 10000 | |
5023521200 | 10000 | |
5024430360 | 10000 | |
5024430460 | 10000 | |
5031104000 | 10000 | |
5054320801 | 10000 | |
5055651401 | 10000 | |
5600200520 | 10000 | |
5051511200 | 10000 | |
1600140011 | 10000 | |
1600140014 | 10000 | |
191930198 | 10000 | |
330123023 | 10000 | |
334722006 | 10000 | |
346950100 | 10000 | |
39000077 | 10000 | |
39013028 | 10000 | |
39301060 | 10000 | |
430310005 | 10000 | |
430451000 | 10000 | |
500588000 | 10000 | |
510350800 | 10000 | |
511151621 | 10000 | |
643191211 | 10000 | |
643203319 | 10000 | |
878321420 | 10000 | |
151350200 | 10000 | |
151360200 | 10000 | |
347928080 | 10000 | |
349126040 | 10000 | |
430315003 | 10000 | |
444763111 | 10000 | |
451300201 | 10000 | |
533980871 | 10000 | |
687980009 | 10000 | |
797582147 | 10000 | |
923150408 | 10000 | |
1054110104 | 10000 | |
1054110106 | 10000 | |
1062250001 | 10000 | |
1202530396 | 10000 | |
1716920208 | 10000 | |
1727090001 | 10000 | |
1727090008 | 10000 | |
2002411112 | 10000 | |
2008900108 | 10000 | |
2042860001 | 10000 | |
2059792051 | 10000 | |
2070190008 | 10000 | |
2077820002 | 10000 | |
2078430003 | 10000 | |
2086581002 | 10000 | |
2086588121 | 10000 | |
2116240001 | 10000 | |
2122092060 | 10000 | |
2123300100 | 10000 | |
2125700100 | 10000 | |
2127242041 | 10000 | |
2132050003 | 10000 | |
2137192081 | 10000 | |
2138141108 | 10000 | |
2147531021 | 10000 | |
2147611101 | 10000 | |
2152722603 | 10000 | |
2153212021 | 10000 | |
2153261021 | 10000 | |
2153401121 | 10000 | |
2153451121 | 10000 | |
2157111112 | 10000 | |
2160111021 | 10000 | |
2162711020 | 10000 | |
2162831021 | 10000 | |
2162911011 | 10000 | |
2163001122 | 10000 | |
2163311021 | 10000 | |
2164011021 | 10000 | |
2166231021 | 10000 | |
2170630027 | 10000 | |
2174661021 | 10000 | |
2174712205 | 10000 | |
2175001121 | 10000 | |
2175201121 | 10000 | |
2177901121 | 10000 | |
2177971021 | 10000 | |
2183111021 | 10000 | |
2183231021 | 10000 | |
2183971020 | 10000 | |
2185101040 | 10000 | |
2196531020 | 10000 | |
2196572020 | 10000 | |
2196591062 | 10000 | |
2196651022 | 10000 | |
2196701121 | 10000 | |
5055700601 | 10000 |
Угловые соединители - корпус емкости серый
MOLEX - это компания, специализирующаяся на производстве и продаже разъемов и розетки.от автомобильной до потребительской электроники и промышленного оборудования.
Параметры производительности: для наблюдения за параметрами электрических и механических характеристик разъема см. информационный лист продукта.сопротивление изоляции, стойкость к напряжению, продолжительность службы, и т.д.
Рыночное применение: понимание основных областей применения продукта. Это может включать автомобильную промышленность, потребительскую электронику, телекоммуникации, промышленное управление и другие области.Понимание роли продукта в этих приложениях имеет решающее значение.
Отзывы пользователей: изучение отзывов существующих клиентов о продукте. Отзывы и отзывы пользователей могут предоставить ценную информацию о производительности продукта, надежности и удовлетворенности.
Сравните с конкурентами: сравните с конкурентами на рынке.
Совместимость и взаимозаменяемость: учитывайте совместимость и взаимозаменяемость продукции. Это имеет решающее значение для выбора клиентом продукции и проектирования системы.
Соответствие стандартам и сертификациям: Проверьте, соответствует ли продукт соответствующим международным и национальным стандартам и прошел ли необходимые сертификации и испытания.
Категория
|
Соединители, соединители
прямоугольные соединители
Угловые корпуса соединителей
|
Мфр
|
Молекс
|
Серия
|
Stac64 34729
|
Статус продукта
|
Активный
|
Тип соединителя
|
Посуда
|
Тип контакта
|
Женский сокет
|
Количество позиций
|
20
|
Стрелка
|
0.100" (2,54 мм)
|
Количество строк
|
2
|
Расстояние между рядами
|
0.100" (2,54 мм)
|
Тип установки
|
Свободное повешение (в линию)
|
Прекращение контакта
|
Скручивать
|
Тип крепления
|
Заключатель
|
Цвет
|
Серый
|
Особенности
|
Ключ поляризации
|
Изоляционный материал
|
Полибутиленовый Terephthalate (PBT), стеклянный
|
Операционная температура
|
-40°C ~ 105°C
|